Der ImmoChance Deutschland 8 Renovation Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG ist der zweite Alternative Investmentfonds der Primus Valor Gruppe, der nach den neuen Richtlinien des Gesetzes für geschlossene Investmentvermögen (KAGB) aufgelegt wurde. Wie sein erfolgreicher Vorgänger „ImmoChance Deutschland 7 Renovation Plus“ investiert er überwiegend in Wohnimmobilien. Dabei setzt der Fonds ausschließlich auf Objekte in Deutschland und legt einen besonderen Fokus auf Mittel- und Oberzentren. Das Konzept des ICD 8 R+ verfolgt bewährte Ziel, Objekte in attraktiven Lagen vor allem günstig einzukaufen, weiterzuentwickeln und Anlegern so langfristige und attraktive Renditen zu bescheren.
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) des ImmoChance Deutschland 8 Renovation Plus ist die Alpha Ordinatum GmbH. Als Verwahrstelle agiert die M.M.Warburg CO, Hamburg.
Status: platziert
Platzierungszeitraum: 02.2017 – 05.2018
Anzahl Zeichnungen (Platzierungsende): 2.968
Investitionsvolumen: ca. EUR 150,0 Mio.
Kommandit- bzw. Anleihekapital (ohne Agio): ca. EUR 84.598.000
Insgesamt 58,0 % Auszahlung2
1 pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers
2 in Prozent des Nominalbetrages der jeweiligen Kommanditeinlage (je nach Beitrittszeitpunkt)
Nettoinventarwert
Stand per | Nettoinventarwert | Anteilswert3 | kumuliert4 |
31.03.2017 | 12.070.088,00 € | 91,19 % | 91,19 % |
30.06.2017 | 22.234.977,00 € | 91,09 % | 91,09 % |
30.09.2017 | 30.952.182,00 € | 91,01 % | 91,01 % |
31.12.2017 | 42.810.192,03 € | 87,37 % | 87,37 % |
31.03.2018 | 53.322.352,66 € | 89,00% | 89,00 % |
30.06.2018 | 76.856.114,92 € | 92,43 % | 92,43 % |
30.09.2018 | 75.002.515,48 € | 88,66 % | 89,53 % |
31.12.2018 | 72.856.967,40€ | 86,12 % | 87,00 % |
31.03.2019 | 73.078.237,05 € | 86,38 % | 87,26 % |
30.06.2019 | 76.206.154,38 € | 90,08 % | 90,95 % |
30.09.2019 | 73.561.738,35 € | 86,95 % | 91,80 % |
31.12.2019 | 71.640.379,62 € | 84,68 % | 89,53 % |
31.03.2020 | 72.182.418,21 € | 85,32 % | 90,17 % |
30.06.2020 | 72.764.449,73 € | 86,01 % | 90,86 % |
31.07.2020 | 73.076.374,85 € | 86,38 % | 91,23 % |
31.08.2020 | 68.965.817,92 € | 81,52 % | 91,87 % |
30.09.2020 | 72.810.101,44 € | 86,07 % | 96,41 % |
31.10.2020 | 72.440.412,04 € | 85,63 % | 95,97 % |
30.11.2020 | 72.177.580,30 € | 85,32 % | 95,66 % |
31.12.2020 | 69.004.534,95 € | 81,57 % | 91,91 % |
31.03.2021 | 71.116.414,88 € | 84,06 % | 94,41 % |
30.06.2021 | 72.016.273,11 € | 85,13 % | 95,47 % |
30.09.2021 | 77.967.275,97 € | 92,16 % | 102,51 % |
31.12.2021 | 82.812.847,06 € | 97,89 % | 114,24 % |
31.03.2022 | 79.366.945,99 € | 93,82 % | 117,16 % |
30.06.2022 | 79.345.727,52 € | 93,79 % | 117,14 % |
30.09.2022 | 62.357.036,53 € | 73,71 % | 117,06 % |
31.12.2022 | 61.538.232,00 € | 72,74 % | 116,09 % |
31.03.2023 | 62.829.330,29 € | 74,27 % | 117,61 % |
30.06.2023 | 55.410.355,80 € | 65,50 % | 118,84 % |
30.09.2023 | 53.000.344,73 € | 62,65 % | 116,00 % |
31.12.2023 | 48.123.419,25 € | 56,88 % | 110,23 % |
31.03.2024 | 49.619.845,11 € | 58,65 % | 112,00 % |
30.06.2024 | 46.582.358,27 € | 55,06 % | 108,41 % |
3 Anteilswert im Verhältnis zur Kommanditeinlage ohne Agio.
4 Summe der bisher vorgenommenen Auszahlungen und des aktuellen Anteilswertes.